STUNDENPLAN
| J+S Experte | J+S Leiterin | J+S Leiter | J+S Leiter | J+S Leiter |
|
|
|
|
|
| Kinder | 1.Training | Zeit | Qualitop | 2. Training | Zeit | Qualitop |
| Weissgurte | Montag | 17:30 Uhr | Mittwoch | 17:30 Uhr | X | |
| Gelbgurte | Dienstag | 17:30 Uhr | Donnerstag | 17:30 Uhr | X | |
| Orangegurte | Dienstag | 17:30 Uhr | X | Donnerstag | 17:30 Uhr | |
| Kinder Grüngurte | Montag | 17:30 Uhr | X | Freitag | 17:30 Uhr | |
| Blaugurte | Mittwoch | 18:30 Uhr | X | Freitag | 18:30 Uhr | |
| Violetgurte | Mittwoch | 18:30 Uhr | X | Freitag | 18:30 Uhr | |
| Kinder Braungurte | Dienstag | 18:30 Uhr | X | Donnerstag | 18:30 Uhr | |
| Kinderkader Kata A | Montag | 18:30 Uhr | ||||
| Kinderkader Kumite B | Donnerstag | 17:30 Uhr | ||||
| Kinderkader Kata B | Freitag | 17:30 Uhr | X | |||
| Kinderkader Kumite A | Freitag | 18:30 Uhr |
| Qualitop: Die (x) markierten Trainings werden unter den Richtlinien von Qualitop durchgeführt und gelten als besonders gesundheitsfördernd. Teilnehmer dieser Stunden, können, bei entsprechendem Versicherungsschutz, bei Ihren Krankenkassen einen Rückforderungsantrag für einen Teil der Kursgeldern stellen. |
| Erwachsene | 1.Training | Zeit | Qualitop | 2. Training | Zeit | Qualitop |
| Unterstufe | Dienstag | 19:30 Uhr | Donnerstag | 18:30 Uhr | X | |
| Best Age/ Senioren | Dienstag | 19:30 Uhr | X | Donnerstag | 18:30 Uhr | X |
| Oberstufe | Montag | 19:30 Uhr | Mittwoch | 19:30 Uhr | X | |
| Best Age/ Senioren spezial | Mittwoch | 20:30 Uhr | X | |||
| Kampftraining Anfänger | Montag | 18:30 Uhr | ||||
| Kampftraining Könner | Montag | 19:30 Uhr | Donnerstag | 19:30 Uhr | ||
| Konditionstraining | Freitag | 19:30 Uhr |
| Unterstufe: Weissgurt bis Violetgurtgurt Oberstufe: ab Violetgurt |